| Могил: | 1000 шт |
| Цена: | 0.09-0.15USD |
| Стандартная упаковка: | Коробки |
| Период доставки: | 7-15 дней |
| Способ оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Пропускная способность: | 100000 шт/день |
| Параметр | ОПЦИОНЫ | ЕДИНСТВО |
|---|---|---|
| Сопротивление @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | кохмы |
| Сопротивление Толерантность | 1, 2, 3, 5 | % |
| Бета-значение | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | К |
| Температурный диапазон | -40 до +150; -40 до +250 | °C |
| Постоянная теплового времени | < 10 | с |
| Сопротивление температурному коэффициенту | - Четыре.4 | %/°C |
| Максимальная мощность | 30 | mW |
| Константа рассеивания (в воздухе) | 2 | mW/K |
| Материал провода | Медь, консервированный CCS, ПВХ и т.д. | мм |
| Могил: | 1000 шт |
| Цена: | 0.09-0.15USD |
| Стандартная упаковка: | Коробки |
| Период доставки: | 7-15 дней |
| Способ оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Пропускная способность: | 100000 шт/день |
| Параметр | ОПЦИОНЫ | ЕДИНСТВО |
|---|---|---|
| Сопротивление @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | кохмы |
| Сопротивление Толерантность | 1, 2, 3, 5 | % |
| Бета-значение | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | К |
| Температурный диапазон | -40 до +150; -40 до +250 | °C |
| Постоянная теплового времени | < 10 | с |
| Сопротивление температурному коэффициенту | - Четыре.4 | %/°C |
| Максимальная мощность | 30 | mW |
| Константа рассеивания (в воздухе) | 2 | mW/K |
| Материал провода | Медь, консервированный CCS, ПВХ и т.д. | мм |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы